| Chamada | Aluno | Pontuação | Acertos |
| 3 | Camila Aparecida da Rocha Lopes | 18 | 60,00% |
| 4 | Emilli Santos Medeiros | 16 | 53,33% |
| 8 | Giovanni Oliveira da Silva | 24 | 80,00% |
| 9 | Guilherme Dias Martins | 16 | 53,33% |
| 10 | Guilherme Martins Guimaraens Silva | 18 | 60,00% |
| 12 | Katarine da cruz medeiros aguiar | 20 | 66,67% |
| 13 | kauã santos machado | 20 | 66,67% |
| 15 | Laura Oliveira | 24 | 80,00% |
| 17 | Marco Antonio Muniz Silva | 8 | 26,67% |
| 18 | Marcus Vinicius de Araujo Carvalho | 24 | 80,00% |
| 20 | Matheus Henrique lopes | 14 | 46,67% |
| 21 | Matheus Lopes Barros Pereira | 28 | 93,33% |
| 22 | Mauricio de Moraes Santos Junior | 26 | 86,67% |
| 24 | Mikael Wesley De Almeida Costa | 16 | 53,33% |
| 25 | Paulo Henrique Tomazeli Marques | 28 | 93,33% |
| 26 | Pedro Henrique De Lima Rolim | 10 | 33,33% |
| 27 | Rafaela Alves dos Santos | 14 | 46,67% |
| 34 | Vitor Emanuel Ferreira Barreiro | 26 | 86,67% |
| 35 | Wuarlestton da silva pereira | 20 | 66,67% |
| 36 | Yasmin santos da hora | 20 | 66,67% |
sábado, 17 de junho de 2017
Resultados 8º ano - 2º Bimestre
Consultem abaixo os resultados dos alunos do 8º ano: