| Nº Chamada | Aluno | Pontuação | Acertos |
| 2 | Analice de souza mendonça | 27 | 90,00% |
| 3 | andressa c.santos | 21 | 70,00% |
| 4 | Bianca. Silveira de oliveira | 9 | 30,00% |
| 5 | Carlos Eduardo Silva Mendonça | 24 | 80,00% |
| 7 | evilyn marques coelho | 12 | 40,00% |
| 9 | Felipe Marques da Silva | 27 | 90,00% |
| 11 | Giovana Severino Rodrigues | 30 | 100,00% |
| 13 | Henrick da Silva paz | 12 | 40,00% |
| 15 | isabelle kauane da fonseca alves | 24 | 80,00% |
| 17 | José Eduardo Gabriel Dos Santos | 21 | 70,00% |
| 18 | Jose Gabriel de Jesus Silva | 27 | 90,00% |
| 19 | Julia Gomes | 21 | 70,00% |
| 20 | Kevyn amorim cruz | 24 | 80,00% |
| 22 | Mariana Eneas Correa | 21 | 70,00% |
| 23 | Mayara Fernanda nascimento | 6 | 20,00% |
| 24 | Nathan romão santos | 15 | 50,00% |
| 26 | Pablo Lopes dos Santos | 27 | 90,00% |
| 29 | Raphaellagodoisilva@gmail.com | 24 | 80,00% |
| 33 | Vytor Cavalcanti Santos | 27 | 90,00% |
sábado, 17 de junho de 2017
Resultados - 6º Ano - 2º Bimestre
A seguir os resultados dos alunos do 6º ano: