sábado, 17 de junho de 2017

Resultados 7º Ano - 2 bimestre

Abaixo, os resultados dos alunos do 7º ano:
Aluno Série Nº Chamada Pontuação  Acertos
Evellyn Ribeiro Carvalho 7° ano A 4 24 80,00%
Gabriel Fonseca Lucas 7° ano A 6 24 80,00%
Gabrieli ribeiro dos santos 7° ano A 7 18 60,00%
Giovanna Rosa Franco 7° ano A 8 27 90,00%
Giovanni Maier Raposo da Silveira 7° ano A 9 24 80,00%
grazielly oliveira nunes 7° ano A 10 21 70,00%
Kauan marques da silva 7° ano A 12 21 70,00%
Kauane martins da silva 7° ano A 13 12 40,00%
Larissa Pacheco Castro Ramos 7° ano A 14 9 30,00%
lucas queiroz souza 7° ano A 17 21 70,00%
Nicolle Araújo Souza 7° ano A 18 21 70,00%
Thaina Stefanny 7° ano A 23 21 70,00%
Tiago grima dos santos 7° ano A 26 27 90,00%
Victoria Kathelen Soares de Lima 7° ano A 27 21 70,00%