| Chamada | Aluno | Pontuação | Acertos |
| 3 | Camila Aparecida da Rocha Lopes | 18 | 60,00% |
| 4 | Emilli Santos Medeiros | 16 | 53,33% |
| 8 | Giovanni Oliveira da Silva | 24 | 80,00% |
| 9 | Guilherme Dias Martins | 16 | 53,33% |
| 10 | Guilherme Martins Guimaraens Silva | 18 | 60,00% |
| 12 | Katarine da cruz medeiros aguiar | 20 | 66,67% |
| 13 | kauã santos machado | 20 | 66,67% |
| 15 | Laura Oliveira | 24 | 80,00% |
| 17 | Marco Antonio Muniz Silva | 8 | 26,67% |
| 18 | Marcus Vinicius de Araujo Carvalho | 24 | 80,00% |
| 20 | Matheus Henrique lopes | 14 | 46,67% |
| 21 | Matheus Lopes Barros Pereira | 28 | 93,33% |
| 22 | Mauricio de Moraes Santos Junior | 26 | 86,67% |
| 24 | Mikael Wesley De Almeida Costa | 16 | 53,33% |
| 25 | Paulo Henrique Tomazeli Marques | 28 | 93,33% |
| 26 | Pedro Henrique De Lima Rolim | 10 | 33,33% |
| 27 | Rafaela Alves dos Santos | 14 | 46,67% |
| 34 | Vitor Emanuel Ferreira Barreiro | 26 | 86,67% |
| 35 | Wuarlestton da silva pereira | 20 | 66,67% |
| 36 | Yasmin santos da hora | 20 | 66,67% |
sábado, 17 de junho de 2017
Resultados 8º ano - 2º Bimestre
Consultem abaixo os resultados dos alunos do 8º ano:
Resultados 7º Ano - 2 bimestre
Abaixo, os resultados dos alunos do 7º ano:
| Aluno | Série | Nº Chamada | Pontuação | Acertos |
| Evellyn Ribeiro Carvalho | 7° ano A | 4 | 24 | 80,00% |
| Gabriel Fonseca Lucas | 7° ano A | 6 | 24 | 80,00% |
| Gabrieli ribeiro dos santos | 7° ano A | 7 | 18 | 60,00% |
| Giovanna Rosa Franco | 7° ano A | 8 | 27 | 90,00% |
| Giovanni Maier Raposo da Silveira | 7° ano A | 9 | 24 | 80,00% |
| grazielly oliveira nunes | 7° ano A | 10 | 21 | 70,00% |
| Kauan marques da silva | 7° ano A | 12 | 21 | 70,00% |
| Kauane martins da silva | 7° ano A | 13 | 12 | 40,00% |
| Larissa Pacheco Castro Ramos | 7° ano A | 14 | 9 | 30,00% |
| lucas queiroz souza | 7° ano A | 17 | 21 | 70,00% |
| Nicolle Araújo Souza | 7° ano A | 18 | 21 | 70,00% |
| Thaina Stefanny | 7° ano A | 23 | 21 | 70,00% |
| Tiago grima dos santos | 7° ano A | 26 | 27 | 90,00% |
| Victoria Kathelen Soares de Lima | 7° ano A | 27 | 21 | 70,00% |
Resultados - 6º Ano - 2º Bimestre
A seguir os resultados dos alunos do 6º ano:
| Nº Chamada | Aluno | Pontuação | Acertos |
| 2 | Analice de souza mendonça | 27 | 90,00% |
| 3 | andressa c.santos | 21 | 70,00% |
| 4 | Bianca. Silveira de oliveira | 9 | 30,00% |
| 5 | Carlos Eduardo Silva Mendonça | 24 | 80,00% |
| 7 | evilyn marques coelho | 12 | 40,00% |
| 9 | Felipe Marques da Silva | 27 | 90,00% |
| 11 | Giovana Severino Rodrigues | 30 | 100,00% |
| 13 | Henrick da Silva paz | 12 | 40,00% |
| 15 | isabelle kauane da fonseca alves | 24 | 80,00% |
| 17 | José Eduardo Gabriel Dos Santos | 21 | 70,00% |
| 18 | Jose Gabriel de Jesus Silva | 27 | 90,00% |
| 19 | Julia Gomes | 21 | 70,00% |
| 20 | Kevyn amorim cruz | 24 | 80,00% |
| 22 | Mariana Eneas Correa | 21 | 70,00% |
| 23 | Mayara Fernanda nascimento | 6 | 20,00% |
| 24 | Nathan romão santos | 15 | 50,00% |
| 26 | Pablo Lopes dos Santos | 27 | 90,00% |
| 29 | Raphaellagodoisilva@gmail.com | 24 | 80,00% |
| 33 | Vytor Cavalcanti Santos | 27 | 90,00% |
Resultados 3ª Série - 2º Bimestre
Abaixo, seguem os resultados dos alunos da 3ª Série:
| Nome | Nº Chamada | Série | Pontuação | Acertos |
| Leticia da silva dias | 28 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 21 | 70,00% |
| Giovanna Gomes | 16 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 24 | 80,00% |
| Vitória Mota da Silva | 42 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 9 | 30,00% |
| Natan Medrado de Melo | 32 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 12 | 40,00% |
| Paulo Rafael Ferreira | 35 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 18 | 60,00% |
| Gustavo Leite Rivaroli | 19 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 24 | 80,00% |
| Guilherme Alves de Freitas | 17 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 15 | 50,00% |
| Júlia Mariana Mendes | 26 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 18 | 60,00% |
| Fernando Barbosa da Silva | 9 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 15 | 50,00% |
| João Victor C. Frois | 25 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 15 | 50,00% |
| Thaina da silva Bragança de Souza | 37 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 6 | 20,00% |
| Tiffany Dias de Souza Santos | 39 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 24 | 80,00% |
| Gabrielly Aparecida Gomes Silva | 14 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 24 | 80,00% |
| Adelia Maria Bento da Silva | 2 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 30 | 100,00% |
| Jessyca liberato dias | 24 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 24 | 80,00% |
| Vinicius Pinheiro Fabricio | 40 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 15 | 50,00% |
| Jennifer Araujo de Morais | 23 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 30 | 100,00% |
| Gabriel Souza Soares | 11 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 15 | 50,00% |
| Kaio Matheus Braga Rocha | 27 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 12 | 40,00% |
| emerson pereira | 7 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 21 | 70,00% |
| Rebecca Santos Medeiros | 36 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 24 | 80,00% |
| Patrick Pedro Dias | 34 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 15 | 50,00% |
| Matheus patrick | 30 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 12 | 40,00% |
| Gabriel gomes de freitas | 10 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 12 | 40,00% |
| Adelhane de Almeida Lourenço | 1 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 24 | 80,00% |
| Beatriz Moraes de Souza | 3 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 21 | 70,00% |
| Thalita Eulalia da Silva | 38 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 15 | 50,00% |
| Vitória Henrique de Souza Flores | 41 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 21 | 70,00% |
| David Nascimento Vilela | 6 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 27 | 90,00% |
| Geovana Amaral do Carmo | 15 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 21 | 70,00% |
| Bruna Pereira de Alencar | 5 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 21 | 70,00% |
| Icari koga de Almeida Junior | 21 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 21 | 70,00% |
| Beatriz Santos Vitorino | 4 | 3°B - E.E. Prof. Allyrio de Figueiredo Brasil | 15 | 50,00% |
| Isabella Bispo Valete | 17 | 3ªA | 18 | 60,00% |
| Andre Luan Pereira Gonçalves | 3 | 3ªA | 18 | 60,00% |
| Janaina Valotta Rodrigues | 18 | 3ªA | 30 | 100,00% |
| Deborah Victoria da silva | 8 | 3ªA | 21 | 70,00% |
| Luana Aladiah Sobreira | 28 | 3ªA | 24 | 80,00% |
| Rafael Da Cruz Sampaio | 33 | 3ªA | 30 | 100,00% |
| Pedro Henrique Costa Rodrigues | 32 | 3ªA | 24 | 80,00% |
| Aryane Cavalcante França | 4 | 3ªA | 30 | 100,00% |
| Raquel Conceição Nascimento | 34 | 3ªA | 24 | 80,00% |
| Wesley Ribeiro dos santos | 42 | 3ªA | 21 | 70,00% |
| Talita Sabrina Constante Gomes | 38 | 3ªA | 18 | 60,00% |
| Sandro Inês santos gomes | 35 | 3ªA | 12 | 40,00% |
| Thayna cristina ferreira | 40 | 3ªA | 6 | 20,00% |
| Sthefany Lira de Azevedo | 36 | 3ªA | 21 | 70,00% |
| Bianca Domingues da Silva | 5 | 3ªA | 27 | 90,00% |
| Karine celestino souza | 21 | 3ªA | 9 | 30,00% |
| Ana Carolina R. de Oliveira | 1 | 3ªA | 30 | 100,00% |
| Levi Melo Rodrigues | 27 | 3ªA | 27 | 90,00% |
| Cinthia Viana Santana | 9 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 21 | 70,00% |
| Roberth Ferreira Seabra | 37 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 21 | 70,00% |
| Guilherme Soares | 15 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 30 | 100,00% |
| Nathália Bernardino da Silva | 34 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 24 | 80,00% |
| Bruna Paschoetto da Silva | 4 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 27 | 90,00% |
| Thatyenne Minzé Lins Nascimento | 39 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 21 | 70,00% |
| Pamela ketlyn ricardo | 35 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 15 | 50,00% |
| Kauani kemeli matias da Silva | 24 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 18 | 60,00% |
| Ian Marinho de Oliveira Nascimento | 19 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 18 | 60,00% |
| Letícia Oliveira da Silva | 29 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 30 | 100,00% |
| Laura Kauane Da Silva Marques | 27 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 15 | 50,00% |
| Daniele Ramos Pinheiro | 11 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 21 | 70,00% |
| Laiza de Albuquerque Silva | 25 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 18 | 60,00% |
| Daiana Oliveira Lopes | 10 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 18 | 60,00% |
| Maiara dos Santos Conceição | 30 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 21 | 70,00% |
| Amanda Dos Santos Ferreira | 2 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 24 | 80,00% |
| Kaique Elizeu Cordeiro | 23 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 15 | 50,00% |
| Ana carolina gonçalves do santos | 4 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 18 | 60,00% |
| Beatriz Pires Alvim | 7 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 18 | 60,00% |
| Rosiele dos santos Cerqueira | 44 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 12 | 40,00% |
| Higor da Silva Souza | 18 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 21 | 70,00% |
| Thiago santos de souza | 40 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 12 | 40,00% |
| Leandro de castro marques | 28 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 9 | 30,00% |
| Grasiele vale dos Santos Felicio | 14 | 3ªB - E.E. Profª Maria Angélica Soave | 30 | 100,00% |
| EDINEIDE MARTINS DA SILVA | 9 | 3ªC | 24 | 80,00% |
| Marcello Porto Cinelli | 30 | 3ªC | 30 | 100,00% |
| Lineyde Kauane Nery de Oliveira | 25 | 3ªC | 6 | 20,00% |
| Lais Carmo Santos Silva | 45 | 3ªC | 24 | 80,00% |
| Beatriz Barbosa Dos Santos | 5 | 3ªC | 24 | 80,00% |
| Camilla Tangerino Pereira | 46 | 3ªC | 12 | 40,00% |
| Mauricio Iago Correia de Araujo | 32 | 3ªC | 24 | 80,00% |
| Thiago Delgado Santos | 39 | 3ªC | 30 | 100,00% |
| João Pedro Cavalcante Couceiro | 17 | 3ªC | 24 | 80,00% |
| Gabriella Da Silva Rodrigues | 10 | 3ªC | 24 | 80,00% |
| Victoria maria da silva felix | 41 | 3ªC | 15 | 50,00% |
| Glauco Da Silva Cupertino | 11 | 3ªC | 24 | 80,00% |
| Adriely Daiane do Couto | 1 | 3ªC | 30 | 100,00% |
| Paula Francisca de Carvalho Silva | 34 | 3ªC | 27 | 90,00% |
| Matheus Diego Viana Tavares | 31 | 3ªC | 18 | 60,00% |
| Luis Felipe Souza Moreira | 29 | 3ªC | 30 | 100,00% |
| Leonardo Silva de Jesus | 24 | 3ªC | 12 | 40,00% |
| José Rodrigo marinho dos santos | 18 | 3ªC | 12 | 40,00% |
| Beatriz Ingrid de Souza | 6 | 3ªC | 21 | 70,00% |
| Thais Jesus Barbosa | 38 | 3ªC | 15 | 50,00% |
| Natalia Rosa Rodrigues Ferreira | 33 | 3ªC | 27 | 90,00% |
| lucas sampaio miguel da silva | 28 | 3ªC | 18 | 60,00% |
| Leandro Augusto Costa Novaes | 23 | 3ªC | 15 | 50,00% |
| Hevellen Karolaine Santos Ribeiro | 12 | 3ªC | 21 | 70,00% |
| Jheniffer Viviane Barbosa da Silva | 15 | 3ªC | 18 | 60,00% |
| Raissa Oliveira Mota | 35 | 3ªC | 27 | 90,00% |
| Beatriz silva de britto | 3 | 3ªD | 12 | 40,00% |
| FERNANDA DE AQUINO SIQUEIRA | 12 | 3ªD | 30 | 100,00% |
| Cibele Moraes Alves Lima | 8 | 3ªD | 18 | 60,00% |
| camila de lima silva | 6 | 3ªD | 21 | 70,00% |
| Wagner Maurício do Nascimento Junior | 36 | 3ªD | 27 | 90,00% |
| Stephannye Silva Oliveira | 32 | 3ªD | 27 | 90,00% |
| Stephane Helena Do Nascimento | 31 | 3ªD | 24 | 80,00% |
| carlito junior dos santos | 7 | 3ªD | 27 | 90,00% |
| Raiane Aguiar Santos | 28 | 3ªD | 15 | 50,00% |
| Wuemili Pereira Silva | 39 | 3ªD | 15 | 50,00% |
| Talylyty Lidiane Duarte Oliveira | 33 | 3ªD | 21 | 70,00% |
| Eliete cavalcante bertoldo | 10 | 3ªD | 15 | 50,00% |
| Ronald santos ribeiro | 29 | 3ªD | 15 | 50,00% |
| Gustavo Henrique Mandu Dos Santos | 41 | 3ªD | 21 | 70,00% |
| Gustavo Henrique Mandu Dos Santos | 41 | 3ªD | 21 | 70,00% |
| Gabriel Lucas Novais dos santos | 14 | 3ªD | 9 | 30,00% |
| marcos paulo pereira da silva | 24 | 3ªD | 27 | 90,00% |
| alex alves pereira da silva | 1 | 3ªD | 18 | 60,00% |
| Aline Keren Moreira Andrade | 2 | 3ªD | 27 | 90,00% |
| thaynara cristina ferreira silva | 34 | 3ªD | 9 | 30,00% |
| Vitória Custódio da Silva | 35 | 3ªE | 24 | 80,00% |
| Felipe Wesley Fernandes Silva | 43 | 3ªE | 24 | 80,00% |
| Joventina Rocha Martins | 16 | 3ªE | 24 | 80,00% |
| Jonathan vilela ferreira | 44 | 3ªF | 9 | 30,00% |
| renan santana ribeiro | 34 | 3ªF | 24 | 80,00% |
| Matheus Sousa Vansan | 30 | 3ªF | 15 | 50,00% |
| Jessica leite dos Santos | 16 | 3ªF | 9 | 30,00% |
| Cesar Augusto Barbosa Rodrigues | 39 | 3ªF | 21 | 70,00% |
Assinar:
Comentários (Atom)