Nº | Aluno | Nota | Acertos |
16 | 24 | 72,73% | |
20 | 24 | 72,73% | |
25 | 27 | 81,82% | |
26 | Pedro Henrique De Lima Rolim | 9 | 27,27% |
30 | Samuell lincoln | 21 | 63,64% |
39 | 15 | 45,45% |
Nº | Aluno | Nota | Acertos |
6 |
Felipe Castelhano
|
24 | 72,73% |
15 | Laura Oliveira | 21 | 63,64% |
16 | Leonardo Eiji Kimura Fujii | 24 | 72,73% |
18 |
Marcus Vinicius de Araujo Carvalho
|
30 | 90,91% |
20 |
Matheus Henrique lopes Raimundo
|
24 | 72,73% |
21 |
Matheus Lopes Barros Pereira
|
27 | 81,82% |
22 | Mauricio de Moraes Santos Junior | 30 | 90,91% |
25 | Paulo Henrique Tomazeli Marques | 27 | 81,82% |
26 | Pedro Henrique De Lima Rolim | 9 | 27,27% |
27 | Rafaela Alves dos Santos | 21 | 63,64% |
30 | Samuell lincoln | 21 | 63,64% |
34 |
Vitor Emanuel Ferreira Barreiro
|
24 | 72,73% |
39 |
erik fernando de oliveira rios
|
15 | 45,45% |