8 | Giovanni Oliveira da Silva | 30 | 100,00% |
21 | Matheus Lopes Barros Pereira | 27 | 90,00% |
19 | Marta Vitória Galvão Da Rocha | 6 | 20,00% |
24 | Mikael Wesley De Almeida Costa | 27 | 90,00% |
10 | Guilherme Martins Guimaraens Silva | 30 | 100,00% |
4 | Emilli Santos Medeiros | 12 | 40,00% |
30 | samuell linconl | 18 | 60,00% |
22 | Mauricio de Moraes Santos Junior | 21 | 70,00% |
34 | Vitor Emanuel Ferreira Barreiro | 27 | 90,00% |
36 | Yasmin dos santos da hora | 18 | 60,00% |
27 | Rafaela Alves dos Santos | 24 | 80,00% |
15 | Laura Oliveira | 27 | 90,00% |
35 | wuarlestton da silva pereira | 27 | 90,00% |
17 | Marco Antonio Muniz Silva | 21 | 70,00% |
16 | Leonardo Eiji Kimura Fujii | 27 | 90,00% |
3 | Camila Aparecida da Rocha Lopes | 27 | 90,00% |
20 | Matheus Henrique lopes raimundo | 21 | 70,00% |
2 | Beatriz Gonçalves Da Silva | 21 | 70,00% |
domingo, 16 de abril de 2017
Resultados - 8° ano - 1° Bimestre
Segue os resultados da avaliação do 8° ano, parabéns pela participação!